Typ / Výkon | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívaný prostor (m3) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Průměr kouřovodu (mm) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
Osa kouřovodu (mm) | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Délka (mm) | 780 | 840 | 900 | 900 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 |
Počet trubek (ks) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Šířka (mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Hmotnost (kg) | 75 | 84 | 95 | 110 | 118 | 125 | 138 | 152 |
Délka polen (mm) | 480 | 540 | 600 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 |
Spotřeba paliva (kg/hod.) | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 7.4 | 8.2 | 10.6 |
Cena (bez DPH) | 14200,- Kč | 16200,- Kč | 17200,- Kč | 22200,- Kč | 23200,- Kč | 25200,- Kč | 28200,- Kč | 30200,- Kč |
Výkon Výměníku na vodu (kW) | 4 kW výměník | 5 kW výměník | 7 kW výměník | 8 kW výměník | 10 kW výměník | 10 kW výměník | 12 kW výměník | 12 kW výměník |
Výměník na vodu (cena bez DPH) |
4500,- Kč | 4500,- Kč | 5000,- Kč | 5000,- Kč | 5500,- Kč | 6000,- Kč | 6000,- Kč | 7000,- Kč |
Stojan na kamna (cena bez DPH) |
2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč |
Sklo do dvěří kamen (cena bez DPH) |
1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč |
Výměník na kouřovod (cena bez DPH) |
3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč |